top of page

一週波幅兩日達 三月MS線上看 四月假期增按金 2024-03-25

期權觀 陳俊謙 Frandix Chan

恒指上週波幅收窄至高16973低16341只有632點,但波幅集中在週四五兩天。其中週五日波幅達521點,謹次於本月12日的567點,又適逢月尾,做指數絕對搵到食。


剛剛週六的MS堂杜Sir也有些指數的例子,配合上週五的信報文章內容,歡迎有興趣的朋友睇完Trailer (https://youtu.be/_Fkej9Jxroo) 之後上網報名e-Learning。


恒指今明必需升回週五的跌幅,否則157-163區間的逾6000張牛證會是個隱憂。本週同時有55隻期權股公布業績,是驚喜還是驚嚇都會左右市場氣氛。


港股週五至下週一放復活節假期,還好今次假期剛好在結算之後,三月期權倉的按金釋放出來,可以用來抵消假期按金,對各位操作者的影響應該不大。


今次指數方面只有科指按金由 $17,981 暫時提高至 $22,011(+22.4%),恒指和國指都持按金不變。股票期權方面,平均加幅為26%,其中5隻股票加幅超過50%,受影響的客戶將個別收到通知。


會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間

---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------

25/03/2024 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/23

25/03/2024 招商銀行 3968 末期業績/股息 年度31/12/23

25/03/2024 昆侖能源 135 末期業績/股息 年度31/12/23

25/03/2024 中國石油股份 857 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 比亞迪股份 1211 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 比亞迪電子 285 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 中國信達 1359 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 中國電信 728 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 中信証券 6030 業績/末期股息 年度31/12/23

26/03/2024 海底撈 6862 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 蒙牛乳業 2319 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 農夫山泉 9633 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 中國人民保險集團 1339 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 中國財險 2328 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 商湯-W 20 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/23

26/03/2024 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 交通銀行 3328 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 嗶哩嗶哩-W 9626 末期業績 年度31/12/23

27/03/2024 中廣核電力 1816 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 中國鋁業 2600 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 中國人壽 2628 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 中國鐵建 1186 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 工商銀行 1398 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 新華保險 1336 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 融創中國 1918 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 中升控股 881 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 農業銀行 1288 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國國航 753 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國銀行 3988 業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中銀香港 2388 業績/末期股息 年度31/12/23

28/03/2024 建設銀行 939 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國交通建設 1800 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國中鐵 390 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 萬科企業 2202 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中信股份 267 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國建材 3323 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中遠海控 1919 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 碧桂園 2007 末期業績 年度31/12/23

28/03/2024 中國太保 2601 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 東風集團股份 489 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 廣汽集團 2238 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 贛鋒鋰業 1772 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 長城汽車 2333 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 海通證券 6837 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 民生銀行 1988 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 郵儲銀行 1658 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中芯國際 981 末期業績 年度31/12/23

28/03/2024 兗礦能源 1171 末期業績/股息 年度31/12/23

24/04/2024 香港交易所 388 業績 截至31/03/24止3個月

--------------------------------------------------------------


香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡

教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836

教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580

E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk

Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室


96 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

週五夜期高水128點- 2024-12-09

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 可能是預期本週的升幅, 春江水暖鴨先知, 週五升幅明顯有305點, 收19865點,最高曾敲19934點, 但更重要的是成交增至1627億, 好倉當然持,不妨再增多少。 有9月底的狂牛負評, 這次估計會是慢牛先行。...

700繼續有超大週期權倉- 2024-12-06

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 預期的跌幅,跌182點, 但成交明顯縮至只有1093億, 還好,收19560點, 守住中週19500。 見期指也是跌,不過只是跌133點, 收19653點,高水97點, 此刻還是月初,如此高水較少見。...

好倉繼續持 牛扒熟另計- 2024-12-05

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 回落3點,非常正常, 而成交略增,有1311億, 這都頗為正面的現象, 因為昨天上證是跌14點, 好倉當然繼續持, 當然,若牛扒夠熟就另計。 本欄反覆提及下週12號的中經會, 700下週期權有大動作, 410C/13Dec...

Comentários


bottom of page