top of page

內銀內房出業績 MS精華上網睇 2022-03-28

  • 作家相片: Frandix Chan 陳俊謙
    Frandix Chan 陳俊謙
  • 2022年3月28日
  • 讀畢需時 3 分鐘

Frandix Chan 期權觀


港股業績期來到最後一棒,仍未公佈業績的國企民企不少都會在本週最後衝刺,包括內銀內房汽車股等,詳情請看下表。


上週六期權教室舉辦了3月份MS每月策略堂,經歷了三月份的大波動後,正如杜Sir所講,資金管理永遠是期權最重要的一環。杜Sir在堂上分享了應對波動市的策略,內容非常實戰。以下是Trailer版連結:

有興趣觀看全個2小時 e-Learning MS 課程的學員,請往教室網站報名,謝謝。


已公佈業績期期權股一覧

28/03/2022 中信証券 6030 業績/末期股息 年度31/12/21

28/03/2022 京東健康 6618 末期業績/股息 年度31/12/21

28/03/2022 農夫山泉 9633 末期業績/股息 年度31/12/21

28/03/2022 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/21

28/03/2022 小鵬汽車-W 9868 末期業績 年度31/12/21

29/03/2022 中國銀行 3988 業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 中銀香港 2388 業績/末期股息 年度31/12/21

29/03/2022 比亞迪股份 1211 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 比亞迪電子 285 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 建設銀行 939 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 中國信達 1359 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 東風集團股份 489 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 長城汽車 2333 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 海通證券 6837 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/21

29/03/2022 昆侖能源 135 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 民生銀行 1988 末期業績/股息 年度31/12/21

29/03/2022 新華保險 1336 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 農業銀行 1288 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 中國國航 753 業績/末期股息 年度31/12/21

30/03/2022 中國交通建設 1800 末期業績/股息 年度31/12/21

29-30/03/2022 中國鐵建 1186 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 中國中鐵 390 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 萬科企業 2202 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 中國海洋石油 883 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 中遠海控 1919 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 碧桂園 2007 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 廣汽集團 2238 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 贛鋒鋰業 1772 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 工商銀行 1398 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 蒙牛乳業 2319 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 郵儲銀行 1658 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/21

30/03/2022 中芯國際 981 末期業績 年度31/12/21

30/03/2022 兗礦能源 1171 末期業績/股息 年度31/12/21

31/03/2022 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/21

31/03/2022 中信股份 267 末期業績/股息 年度31/12/21

30-31/03/2022 中國石油股份 857 末期業績/股息 年度31/12/21

31/03/2022 富力地產 2777 末期業績/股息 年度31/12/21

31/03/2022 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/21

31/03/2022 融創中國 1918 末期業績/股息 年度31/12/21

27/04/2022 香港交易所 388 業績 截至31/03/22止3個月

資料謹供參考並可能隨時更新,投資前請自行另做資料搜集,敬請留意。



--------------------------------------------------------------


香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡

教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836

教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580


E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk

Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室


最新文章

查看全部
第二個上升裂口 - 2026 - 07 - 17

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 企穩在25008點, 但最高已達25221點, 如昨天提及, 筆者是吃牛扒平好倉, 並同時增持淡倉。 操作期權,特別是指數, 就是非常投機的行為。 昨天的升勢繼續留下上升裂口, 前收24681點昨開24825點, 裂口有144,一般般, 但要注意,這是第二個, 出現第三個的機會也是存在, 而且可能是海水而不是北水。 小米1810的股價虛弱,

 
 
 
升穿25000開始吃牛扒 - 2026 - 07 - 16

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 大升340點,收24681點, 最高已達34774點,高收, 成交保持在3042億。 昨天的升勢當然靚麗, 不是爬升,似乎是跳升, 但也留下的上升裂口, 前收24340 vs 昨開24551, 有211點,不算小。 昨天是新舊股王齊齊飛, No 5 升2.70/1.76%, 700 升17.80/3.90%, 阿里也是緊跟無落後, 9988 升2.

 
 
 
日波幅大 繼續好倉 - 2026 - 07 - 15

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 昨天的波幅大於前兩天, 最低跌至23902點, 最高也達24436點, 高低波幅有534點, 此刻的港股夠平, 於是就繼續加好倉, 估計本月會有好成績。 恆指收24340點,升127點, 算是高收,而且成交略增 保持在3129億。 雖然市場氣氛一般般, 但此刻爬升對港股好, 也就是說有人要賣就有人買, 估計要爬升到248--250點, 才會有明顯的

 
 
 

留言


香港期權教室
bottom of page