期權觀 陳俊謙 Frandix Chan
恒指上週窄幅波動,週三高16844,週五低16321,週波幅只有523點,比週ATR 846點要低,屬於大跌過後的整固期,升浪要在市場消化所有沽盤後才能展開,不然淡友還是會蠢蠢欲動。
牛熊證方面,兩軍勢均力敵,上下500點都有約3300張期指等量的倉位,留意向任何一方攻擊的訊號。
本週有兩隻科技股京東和Bilibili發表業績,亦有以香港為基地的港鐵和美國為基地的創科公布業績。個別股票亦開始派息期,小心價內的Covered Call被行使搞到無息收,要收息要識轉倉。
2月港股反彈,港交所宣告3月份期指按金有增有減:
恒指從72,086增至74,746(+3.7%),
國指從28,595增至31,255(+9.3%),
科指從18,766減至17,981(-4.2%)。
按金雖增但仍是處於低水平,Naked Short 記得有需要時隨時開 Long for protection,小心駛得萬年船。
會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間
---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------
05/03/2024 京東集團-SW 9618 末期業績/股息 年度31/12/23
06/03/2024 創科實業 669 末期業績/股息 年度31/12/23
07/03/2024 嗶哩嗶哩-W 9626 業績 年度31/12/23
07/03/2024 港鐵公司 66 業績/末期股息 年度31/12/23
12/03/2024 九龍倉集團 4 末期業績/股息 年度31/12/23
13/03/2024 國泰航空 293 末期業績/中期息 年度31/12/23
13/03/2024 微博-SW 9898 末期業績 年度31/12/23
14/03/2024 友邦保險 1299 末期業績/股息 年度31/12/23
14/03/2024 太古股份公司A 19 末期業績/第二中期息 年度31/12/23
19/03/2024 平安好醫生 1833 末期業績/股息 年度31/12/23
19/03/2024 小鵬汽車-W 9868 末期業績 年度31/12/23
20/03/2024 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/23
20/03/2024 信達生物 1801 末期業績/股息 年度31/12/23
20/03/2024 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/23
20/03/2024 舜宇光學科技 2382 末期業績/股息 年度31/12/23
20/03/2024 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/23
21/03/2024 中國平安 2318 末期業績/股息 年度31/12/23
22/03/2024 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/23
22/03/2024 紫金礦業 2899 末期業績/股息 年度31/12/23
26/03/2024 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/23
26/03/2024 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/23
26/03/2024 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/23
26/03/2024 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/23
27/03/2024 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/23
--------------------------------------------------------------
香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡
教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836
教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580
E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk
Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室
Comments