Frandix Chan 期權觀
上週文章一出完,星期一還要再大跌再才開始反彈。有時方向對的話,別讓活潑的市場嚇走自己的倉位。如果堅持不了,不是張數太多,就是沒做好對沖,太進取。
上週六MS堂十分精彩,又富資料性又富娛樂性,未睇的朋友也記得要睇Trailer短片,只長7分鐘。
來到三月最後一週,早前未公佈業績的公司將在本週宣告業績,令文末的表格比平時要長,大家花些時間看看自己的持股或目標物是否在表上。
提提大家,三月期權本週四(30日)最後交易,週五(31日)要完成股票期權的交收。
再前瞻預告,復活節假期臨近,港股將於4月7日(五)至10日(一)休市,屆時將會徵收假期按金。當港交所公佈追收比例時,再同大家update。
會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間
---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------
27/03/2023 海螺水泥 914 末期業績/股息 年度31/12/22
27/03/2023 民生銀行 1988 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 比亞迪股份 1211 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 比亞迪電子 285 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中國信達 1359 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 信達生物 1801 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 昆侖能源 135 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 農夫山泉 9633 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 商湯-W 20 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中芯國際 981 末期業績 年度31/12/22
28/03/2023 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 建設銀行 939 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中國人壽 2628 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中國海洋石油 883 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 東風集團股份 489 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 廣汽集團 2238 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 贛鋒鋰業 1772 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/22
29/03/2023 蒙牛乳業 2319 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 美高梅中國 2282 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中國石油股份 857 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 農業銀行 1288 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中國國航 753 業績/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 中國銀行 3988 業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 交通銀行 3328 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 嗶哩嗶哩-W 9626 末期業績 年度31/12/22
30/03/2023 中銀香港 2388 業績/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 中國交通建設 1800 末期業績/股息 年度31/12/22
29-30/03/2023 中國鐵建 1186 末期業績/股息 年度31/12/22
29-30/03/2023 中國中鐵 390 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 萬科企業 2202 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中信証券 6030 業績/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 中遠海控 1919 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 碧桂園 2007 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 長城汽車 2333 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 海底撈 6862 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 海通證券 6837 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 工商銀行 1398 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 新華保險 1336 末期業績/股息 年度31/12/22
30/03/2023 郵儲銀行 1658 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 中信股份 267 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 富力地產 2777 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 融創中國 1918 中期業績 截至30/06/22止6個月
31/03/2023 融創中國 1918 末期業績/股息 年度31/12/22
--------------------------------------------------------------
香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡
教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836
教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580
E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk
Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室
Comments