Frandix Chan 期權觀
歐洲瑞信銀行危機再起,忽然間美國矽谷銀行變成一件小事,資金回流美元資產。道指由開市跌400點,至最多跌726點,收市只跌280點。美債受追捧,利率下跌,反過來限制了美聯儲3月加息的幅度,除非鮑生還想驚嚇市場。
恒指夜期亦都曾跌近500點,手持190-194牛證(相對期指近1700張)的散戶應該執返身彩。市況有變,不宜太進取,本人傾向做短線,有食就食。
最後,闊別多時的『期權循環圖』基礎堂「A+B & C+D」終於隨著口罩令解除載譽而歸,
全個課程由杜Sir和我共同講解,務求令課程更生動更精彩,適合期權初學者,亦適合ABCD舊學員上課重溫(可享重讀價)。日期係 4月29日 及 5月6日,時間 10am – 1pm,地點九展1026A室。報名查詢 俊謙 Frandix Chan (5646-8836) / 阿藝 Richmond Lai (5322-0580)。
會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間
---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------
16/03/2023 長實集團 1113 末期業績/股息 年度31/12/22
16/03/2023 長和 1 末期業績/股息 年度31/12/22
16/03/2023 李寧 2331 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 洛陽鉬業 3993 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 香港中華煤氣 3 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 小鵬汽車-W 9868 末期業績 年度31/12/22
20/03/2023 舜宇光學科技 2382 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/22
21/03/2023 恒基地產 12 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 華能國際電力股份 902 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 金山軟件 3888 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 恒安國際 1044 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/22
23/03/2023 中煤能源 1898 末期業績/股息 截至31/12/22止12個月
24/03/2023 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 小米集團-W 1810 末期業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 紫金礦業 2899 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/22
31/03/2023 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/22
--------------------------------------------------------------
香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡
教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836
教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580
E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk
Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室
コメント