top of page

環球救市 舞池再跳一會 2023-03-20

Frandix Chan 期權觀


這邊廂上週五人行宣佈27日起降準0.25%,向市場提供約5000億的資金。那邊廂瑞士政府促成了瑞銀(UBS)和瑞信(Credit Swisse)的世紀大合併,換股條款下,一股瑞信只值0.76瑞士法郎,比上週市收市2.01瑞士法郎低60%,約為08年金融海嘯前股價的僅僅1%。


本週不少H股公佈業績,包含所有行業,特別是重榜股週三有騰訊,週四有中移,週五有美團,請參考下表。


散戶在2萬點樓下累積了2000張的淡倉,再加2000-201的800多張,不排除夾一夾淡再算,反正舞池再音樂起了,不妨再跳一會再覓出路。


823領展供股進入最後直路,記得戶口要有足夠供股用的貨款。


最後提一下,3月份MS堂報名早鳥和提問週三截止,心動不如行動。



會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間

---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------

20/03/2023 舜宇光學科技 2382 末期業績/股息 年度31/12/22

21/03/2023 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/22

21/03/2023 中國鋁業 2600 末期業績/股息 年度31/12/22

21/03/2023 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/22

21/03/2023 恒基地產 12 末期業績/股息 年度31/12/22

21/03/2023 華能國際電力股份 902 末期業績/股息 年度31/12/22

21/03/2023 金山軟件 3888 末期業績/股息 年度31/12/22

21/03/2023 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/22

22/03/2023 中國電信 728 末期業績/股息 年度31/12/22

22/03/2023 石藥集團 1093 末期業績/股息 年度31/12/22

22/03/2023 恒安國際 1044 末期業績/股息 年度31/12/22

22/03/2023 京東健康 6618 末期業績/股息 年度31/12/22

22/03/2023 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/22

22/03/2023 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/22

23/03/2023 瑞聲科技 2018 末期業績/股息 年度31/12/22

23/03/2023 中煤能源 1898 末期業績/股息 截至31/12/22止12個月

23/03/2023 中國移動 941 末期業績/股息 年度31/12/22

23/03/2023 中信銀行 998 末期業績/股息 年度31/12/22

23/03/2023 中升控股 881 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 招商銀行 3968 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 中國建材 3323 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 中國太保 2601 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 美團-W 3690 末期業績 年度31/12/22

24/03/2023 中國人民保險集團 1339 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 中國財險 2328 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 中國石油化工股份 386 末期業績 年度31/12/22

24/03/2023 國藥控股 1099 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 小米集團-W 1810 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 兗礦能源 1171 末期業績/股息 年度31/12/22

24/03/2023 紫金礦業 2899 末期業績/股息 年度31/12/22

27/03/2023 海螺水泥 914 末期業績/股息 年度31/12/22

27/03/2023 民生銀行 1988 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 比亞迪股份 1211 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 比亞迪電子 285 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 信達生物 1801 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 昆侖能源 135 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 商湯-W 20 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/22

28/03/2023 中芯國際 981 末期業績 年度31/12/22

28/03/2023 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/22

29/03/2023 中國人壽 2628 末期業績/股息 年度31/12/22

29/03/2023 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/22

29/03/2023 東風集團股份 489 末期業績/股息 年度31/12/22

29/03/2023 贛鋒鋰業 1772 末期業績/股息 年度31/12/22

29/03/2023 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/22

29/03/2023 蒙牛乳業 2319 末期業績/股息 年度31/12/22

30/03/2023 中國國航 753 業績/末期股息 年度31/12/22

30/03/2023 交通銀行 3328 末期業績/股息 年度31/12/22

30/03/2023 萬科企業 2202 末期業績/股息 年度31/12/22

30/03/2023 碧桂園 2007 末期業績/股息 年度31/12/22

30/03/2023 海底撈 6862 末期業績/股息 年度31/12/22

31/03/2023 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/22

31/03/2023 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/22


--------------------------------------------------------------


香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡

教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836

教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580


E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk

Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室


最新文章

查看全部
有機應該投 小注為宜 - 2026 - 04 - 13

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 美伊談判似乎進入膠著, 美軍又不斷集結兵力, 不過,兩週時間未到, 市場還是可以喘口氣。 受戰事因素影響的下跌股, 都應該開始留意, 機會總是留給準備好的人。 油價貴,電動車受歡迎, 但還是捲的厲害, 電動車要電池, 電池王3750飛漲。 新股王700出現超大成交, 5月Call 600 有8456張正數, 這是該股2月下跌的開始。 見6030中信

 
 
 
戰時股市 消息真假難分 - 2026 - 04 - 10

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 大市有多少回吐, 跌140點,收25752點, 成交缩,只有2449億, 這應該算是可以接受的回吐, 只是看是否會持續。 此刻是戰時股市, 消息滿天飛,真假難分, 變化的速度如同按電腦。 這就是網絡時代的戰時股市。 真假難辨,落場操作當然壓力大, 自己的風險和注碼一定要知。 當然,Do nothing is do something, 這也是一種選

 
 
 
等待,等到機會就行動 - 2026 - 04 - 09

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 戰爭影響股市太厲害, 休戰兩週就是暴升, 若是停戰又會如何? 所以昨天建議要持股, 昨天升776點/3.09%, 收25893點,但最高已達25934點, 關鍵是成交,有3724億,是近期高。 但昨天也留下跨度大的裂口, 這是上升裂口, 一旦股市進入調整, 這種裂口就有機會被填補。 昨天是繁忙的一天, 以戰論股,可能會穩定兩週, 這也是我們操作期權

 
 
 

留言


香港期權教室
bottom of page