Frandix Chan 期權觀
領展/823/LNK 上週五除權,以前收價$53.2和五供一@$44.2計算,期權調整比率為2.82%。即是$50行使價的舊LNK期權會變成$48.59的新LNA期權。合約值由於有小數點調整的影響,新合約部份為1028股,亦有部份為1029股,持倉期權金亦作出相應調整,詳情請看附表
或訪問以下連結:
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Circulars-and-Notices/Participant-and-Members-Circulars/SEHK/2023/MO_DT_049_22_c.pdf
俄烏戰爭一週年,戰事由閃電戰變成持久戰,仍在比誰口硬以及有實力,錯過咗一週年內解決的下台階,似乎還要持續一段時間。現時地大物博的俄國受制裁,導致油價天然氣價等這一年來急速創高後又回落,糧食價格亦是。倒是英法股市最近還在創歷史新高,實在耐人尋味。
返回港股業績期,今日有中電,週三有受到沽空機構追擊的 669/創科/TIC 以及微博,週四嗶哩嗶哩&鐵塔。本地股下週接力,記得每週前來看一看業績公佈期,做好準備。
會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間
---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------
27/02/2023 中電控股 2 末期業績/第四中期息 年度31/12/22
27/02/2023 理想汽車-W 2015 末期業績 年度31/12/22
27/02/2023 信義玻璃 868 末期業績/股息 年度31/12/22
27/02/2023 信義光能 968 末期業績/股息 年度31/12/22
01/03/2023 百威亞太 1876 末期業績/股息 年度31/12/22
01/03/2023 創科實業 669 末期業績/股息 年度31/12/22
01/03/2023 微博-SW 9898 末期業績 年度31/12/22
02/03/2023 嗶哩嗶哩-W 9626 第四季業績 年度31/12/22
02/03/2023 中國鐵塔 788 業績/末期股息 年度31/12/22
06/03/2023 攜程集團-S 9961 業績
08/03/2023 國泰航空 293 末期業績/中期息 年度31/12/22
09/03/2023 港鐵公司 66 業績/末期股息 年度31/12/22
09/03/2023 太古股份公司A 19 末期業績/第二中期息 年度31/12/22
10/03/2023 友邦保險 1299 末期業績/股息 年度31/12/22
13/03/2023 平安好醫生 1833 末期業績/股息 年度31/12/22
15/03/2023 中國平安 2318 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 小鵬汽車-W 9868 末期業績 年度31/12/22
21/03/2023 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/22
21/03/2023 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/22
24/03/2023 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 紫金礦業 2899 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/22
--------------------------------------------------------------
香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡
教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836
教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580
E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk
Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室
Comments