ATR升 即日食半熟 2023-03-15
- Frandix Chan 陳俊謙
- 2023年3月15日
- 讀畢需時 2 分鐘
Frandix Chan 期權觀
杜Sir今天起掛筆四天,這幾天小弟會寫期權觀專欄,分享一下個人看法。
美股進入波動期,VIX一度由上週二的18-19大漲過半至30.8,昨晚回順至23.7。道指ATR(14)亦由上週二的367點抽升至昨晚的461點,上週四更出現單日ATR 800點的波幅。今次美聯儲出手快,即時接手兩間出事的銀行,暫時止住了市場驚慌蔓延。
返回港股,連日升升跌跌,在190-200的區間內單日ATR有近500點,製造好多即日食半熟的機會。
比亞迪9月210有1000張Block Trade,昨收195.8,值得留意。
會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間
---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------
15/03/2023 中廣核電力 1816 末期業績/股息 年度31/12/22
15/03/2023 金蝶國際 268 末期業績/股息 年度31/12/22
15/03/2023 中國平安 2318 末期業績/股息 年度31/12/22
15/03/2023 電能實業 6 末期業績/股息 年度31/12/22
16/03/2023 長實集團 1113 末期業績/股息 年度31/12/22
16/03/2023 長和 1 末期業績/股息 年度31/12/22
16/03/2023 李寧 2331 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 洛陽鉬業 3993 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 香港中華煤氣 3 末期業績/股息 年度31/12/22
17/03/2023 小鵬汽車-W 9868 末期業績 年度31/12/22
20/03/2023 舜宇光學科技 2382 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/22
21/03/2023 恒基地產 12 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 華能國際電力股份 902 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 金山軟件 3888 末期業績/股息 年度31/12/22
21/03/2023 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 恒安國際 1044 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/22
22/03/2023 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/22
23/03/2023 中煤能源 1898 末期業績/股息 截至31/12/22止12個月
24/03/2023 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 小米集團-W 1810 末期業績/股息 年度31/12/22
24/03/2023 紫金礦業 2899 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/22
28/03/2023 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 華潤置地 1109 末期業績/股息 年度31/12/22
29/03/2023 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/22
31/03/2023 中國海外發展 688 末期業績/股息 年度31/12/22
31/03/2023 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/22
--------------------------------------------------------------
香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡
教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836
教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580
E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk
Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室
Commentaires