top of page

低波幅開完兩會 指數班週六開課 2024-03-11

期權觀 陳俊謙 Frandix Chan


上週兩會開幕,港股進入觀望期波幅再收窄,高16645低16095,週波幅只有550點。現在兩會閉幕,不知能否掃走陰霾,走出新方向。


本週期權股業績重點有週三的國泰和週四的友邦,持股和持倉的朋友要留意一下,有沒有機會出現。


牛熊證方面,雙方勢均力敵,只是牛證比較集中在157-160,熊證則廣泛分佈在165-173,約莫在恒指上週波幅區之外,即本週若突破上週區間,就會開始殺牛/殺熊。


美股上週五創高後立即反轉倒跌,視為第一次頭部不穩的現象,會伴隨著日波幅增大,要留意交易手法也要有改變。另外,今日起美國進入夏令時間,開市時段改為9:30pm至4:00am,FYI。


最後,指數班(F堂)週六開課,報名請早。


會議日期 證券簡稱 代號 目的 期間

---------- ---------------- ----- ------------------- ---------------------

12/03/2024 九龍倉集團 4 末期業績/股息 年度31/12/23

13/03/2024 國泰航空 293 末期業績/中期息 年度31/12/23

13/03/2024 微博-SW 9898 末期業績 年度31/12/23

14/03/2024 友邦保險 1299 末期業績/股息 年度31/12/23

14/03/2024 太古股份公司A 19 末期業績/第二中期息 年度31/12/23

18/03/2024 中國鐵塔 788 業績/末期股息 年度31/12/23

18/03/2024 金蝶國際 268 末期業績/股息 年度31/12/23

19/03/2024 中國聯通 762 業績/末期股息 年度31/12/23

19/03/2024 海螺水泥 914 末期業績/股息 年度31/12/23

19/03/2024 華能國際電力股份 902 末期業績/股息 年度31/12/23

19/03/2024 李寧 2331 末期業績/股息 年度31/12/23

19/03/2024 平安好醫生 1833 末期業績/股息 年度31/12/23

19/03/2024 小米集團-W 1810 末期業績/股息 年度31/12/23

19/03/2024 小鵬汽車-W 9868 末期業績 年度31/12/23

20/03/2024 中煤能源 1898 末期業績/股息 截至31/12/23止12個月

20/03/2024 吉利汽車 175 末期業績 年度31/12/23

20/03/2024 香港中華煤氣 3 末期業績/股息 年度31/12/23

20/03/2024 信達生物 1801 末期業績/股息 年度31/12/23

20/03/2024 金山軟件 3888 末期業績/股息 年度31/12/23

20/03/2024 快手-W 1024 末期業績 年度31/12/23

20/03/2024 電能實業 6 末期業績/股息 年度31/12/23

20/03/2024 舜宇光學科技 2382 末期業績/股息 年度31/12/23

20/03/2024 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/23

21/03/2024 長實集團 1113 末期業績/股息 年度31/12/23

21/03/2024 長和 1 末期業績/股息 年度31/12/23

21/03/2024 恒基地產 12 末期業績/股息 年度31/12/23

21/03/2024 恒安國際 1044 末期業績/股息 年度31/12/23

21/03/2024 中國平安 2318 末期業績/股息 年度31/12/23

22/03/2024 中國神華 1088 業績/股息 年度31/12/23

22/03/2024 紫金礦業 2899 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 安踏體育 2020 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 申洲國際 2313 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 萬洲國際 288 末期業績/股息 年度31/12/23

26/03/2024 藥明生物 2269 末期業績 年度31/12/23

26/03/2024 眾安在綫 6060 末期業績/股息 年度31/12/23

27/03/2024 江西銅業股份 358 末期業績/股息 年度31/12/23

28/03/2024 中國生物製藥 1177 末期業績/股息 年度31/12/23

--------------------------------------------------------------

香港期權教室課程及期權開戶查詢,請聯絡

教室講師:陳俊謙 Frandix 5646-8836

教室助理:黎智藝 Richmond 5322-0580

E-mail: cs @ hkoptionclass . com . hk

Address: Unit 1026A, 10/F, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

地址:香港 九龍灣 展貿徑1號 國際展貿中心 10樓 1026A室


最新文章

查看全部
此刻一動不如一靜 - 2026 - 03 - 16

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 股市跟隨戰市, 反反复复不停, 週五又跌250點, 收25465點,成交略減。 本月最低是24906點, 最高是26403點, 高低也有1497點, 除了假期月,如12月及2月, 1497點波幅當然算少, 要提防波幅會有擴張。 筆者還是保持這樣的觀點, 中東戰事對港股應該影響有限。 這段時間,一動不如一靜, 守住自己的好倉, 等戰事有結束的消息,

 
 
 
回落 整固 再上行 - 2026 - 03 - 13

每日策略 - 杜嘯鴻(杜Sir/Freeman) 不過,本月是辛勞月, 結算在30號, 還有頗長的交易日。 昨天跌182點是好事, 收25716點,成交保持, 估計會跌至25440的水平, 回落,整固,再上行, 這樣的升市就會比較健康。 前兩天的急升, 也正是開淡倉機會, 確定了三月的獲利, 本月沙龍會個案分析。 戰事持續,股市難升, 但港股也不應該跌太多, 這是筆者的觀點, 好倉還是要穩守。 。

 
 
 

留言


香港期權教室
bottom of page